Who: Hawks (47-35, 31-10 home, 16-25 road) & Heat (43-39, 28-13 home, 15-26 road)
When/Where:
Game 1: Sunday, April 19, 8:00 ET, Philips Arena
Game 2: Wednesday, April 22, 8:00 ET, Philips Arena
Game 3: Saturday, April 25, 6:30 ET, American Airlines Arena
Game 4: Monday, April 27, 8:00 ET, American Airlines Arena
Season Series: Hawks 87 Heat 73 on 12/12/08 in Miami,
Heat 95 Hawks 79 on 1/26/09 in Miami,
Hawks 91 Heat 83 on 2/27/09 in Miami,
Hawks 81 Heat 89 on 2/14/09 in Atlanta
Key Hawks:
| Stat | Player | AVG |
| Scoring | Joe Johnson | 21.4 |
| Rebounds | Zaza Pachulia | 5.7 |
| Assists | Joe Johnson | 5.8 |
| FG% | Al Horford | 52.5 |
| FT% | Joe Johnson | 82.6 |
| 3PT% | Maurice Evans | 39.5 |
| Blocks | Josh Smith | 1.6 |
| Steals | Mike Bibby | 1.2 |
Key Heat:
| Stat | Player | AVG |
| Scoring | Dwyane Wade | 30.2 |
| Rebounds | Udonis Haslem | 8.2 |
| Assists | Dwyane Wade | 7.5 |
| FG% | Udonis Haslem | 51.8 |
| FT% | Michael Beasley | 77.2 |
| 3PT% | Daequan Cook | 38.7 |
| Blocks | Dwyane Wade | 1.3 |
| Steals | Dwyane Wade | 2.2 |
Prediction: Hawks in 7
